Δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τηλεθεατές (2.708.052) παρακολούθησαν τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Γιάννη Πρετεντέρη, το βράδυ της Δευτέρας, στην «Ανατροπή», στο MEGA-έστω και για ένα λεπτό. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Ιούνιο του 2012.
Οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιοι τηλεθεατές (826.700) είναι η μέση τηλεθέαση της συνέντευξης, που αντιστοιχεί σε μέσο τηλεμερίδιο 21,3%, ενώ έφθασε ως 27,6% (στις 24.00).
Ακολουθούν, συνημμένα, τα αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης.
|
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ -ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α.ΣΑΜΑΡΑ (4/11/2013) |
||||||
| Έναρξη: 22:31 | Λήξη: 00:15 | |||||
| ΚΑΛΥΨΗ άτομα που παρακολούθησαν για τουλάχιστον 1 λεπτό |
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ μέσος όρος ατόμων που παρακολουθούν κατά μέσο όρο κάθε λεπτό |
ΜΕΡΙΔΙΟ % ποσοστό ατόμων απο το σύνολο των τηλεθεατών της τηλεόρασης που παρακολούθησαν στο μέσο λεπτό |
||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.708.052 | 826.700 | 21,3 | |||
| ΜΕΡΙΔΙΑ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ | ||||||
| 15-44 | 15,6 | |||||
| 18-49 | 16,5 | |||||
| ΠΑΙΔΙΑ 10-14 | 7,8 | |||||
| Α 15-24 | 16,1 | |||||
| Γ 15-24 | 4,7 | |||||
| Α 25-44 | 20,2 | |||||
| Γ 25-44 | 12,9 | |||||
| Α 45-64 | 18,7 | |||||
| Γ 45-64 | 21,2 | |||||
| 65+ | 32,9 | |||||
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ||||||
| ΑΘΗΝΑ | 19,7 | |||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 15,0 | |||||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (μεγάλες & μικρές πόλεις,ημιαστικά,αγροτικά) | 23,3 | |||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ* | ||||||
| ΑΒ | 24,6 | |||||
| C | 21,2 | |||||
| DE | 20,7 | |||||
| *Κοινωνικο-οικονομική τάξη: | ||||||
| ΑΒ:διευθυντικά στελέχη, στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες υψηλής μόρφωσης (μεταπτυχιακά,απόφοιτοι ΑΕΙ,φοιτητές) | ||||||
| C: υψηλής μόρφωσης υπάλληλοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και σχετικά χαμηλότερης μόρφωσης ειδικευμένοι υπάλληλοι (φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, απόφοιτοι λυκείου | ||||||
| DE: ανειδίκευτοι χειρώνακτες,χαμηλής μόρφωσης υπάλληλοι (απόφοιτοι λυκείου,γυμνασίου,δημοτικού) | ||||||

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου